49 CFR §172.101 Appendix A, Table 2 — 758 isotopes. The main Hazardous Materials Table lists Class 7 UN entries by package type (e.g. UN2915 Type A); the RQ for the isotope inside the package is looked up here.
RQ per §171.15 discharge-notification threshold. Values are the same in curies and terabecquerels — Ci is the traditional column, TBq (parenthetical in the eCFR source) is the SI equivalent.
| Radionuclide | Element | Atomic # | RQ (Ci) | RQ (TBq) |
|---|---|---|---|---|
| Actinium-224 | Actinium | 89 | 100 | 3.7 |
| Actinium-225 | Actinium | 89 | 1 | 0.037 |
| Actinium-226 | Actinium | 89 | 10 | 0.37 |
| Actinium-227 | Actinium | 89 | 0.001 | 0.000037 |
| Actinium-228 | Actinium | 89 | 10 | 0.37 |
| Aluminum-26 | Aluminum | 13 | 10 | 0.37 |
| Americium-237 | Americium | 95 | 1000 | 37 |
| Americium-238 | Americium | 95 | 100 | 3.7 |
| Americium-239 | Americium | 95 | 100 | 3.7 |
| Americium-240 | Americium | 95 | 10 | 0.37 |
| Americium-241 | Americium | 95 | 0.01 | 0.00037 |
| Americium-242 | Americium | 95 | 100 | 3.7 |
| Americium-242m | Americium | 95 | 0.01 | 0.00037 |
| Americium-243 | Americium | 95 | 0.01 | 0.00037 |
| Americium-244 | Americium | 95 | 10 | 0.37 |
| Americium-244m | Americium | 95 | 1000 | 37 |
| Americium-245 | Americium | 95 | 1000 | 37 |
| Americium-246 | Americium | 95 | 1000 | 37 |
| Americium-246m | Americium | 95 | 1000 | 37 |
| Antimony-115 | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-116 | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-116m | Antimony | 51 | 100 | 3.7 |
| Antimony-117 | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-118m | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-119 | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-120 (16 min) | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-120 (5.76 day) | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-122 | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-124 | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-124m | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-125 | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-126 | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-126m | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-127 | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-128 (10.4 min) | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Antimony-128 (9.01 hr) | Antimony | 51 | 10 | 0.37 |
| Antimony-129 | Antimony | 51 | 100 | 3.7 |
| Antimony-130 | Antimony | 51 | 100 | 3.7 |
| Antimony-131 | Antimony | 51 | 1000 | 37 |
| Argon-39 | Argon | 18 | 1000 | 37 |
| Argon-41 | Argon | 18 | 10 | 0.37 |
| Arsenic-69 | Arsenic | 33 | 1000 | 37 |
| Arsenic-70 | Arsenic | 33 | 100 | 3.7 |
| Arsenic-71 | Arsenic | 33 | 100 | 3.7 |
| Arsenic-72 | Arsenic | 33 | 10 | 0.37 |
| Arsenic-73 | Arsenic | 33 | 100 | 3.7 |
| Arsenic-74 | Arsenic | 33 | 10 | 0.37 |
| Arsenic-76 | Arsenic | 33 | 100 | 3.7 |
| Arsenic-77 | Arsenic | 33 | 1000 | 37 |
| Arsenic-78 | Arsenic | 33 | 100 | 3.7 |
| Astatine-207 | Astatine | 85 | 100 | 3.7 |
| Astatine-211 | Astatine | 85 | 100 | 3.7 |
| Barium-126 | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Barium-128 | Barium | 56 | 10 | 0.37 |
| Barium-131 | Barium | 56 | 10 | 0.37 |
| Barium-131m | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Barium-133 | Barium | 56 | 10 | 0.37 |
| Barium-133m | Barium | 56 | 100 | 3.7 |
| Barium-135m | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Barium-139 | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Barium-140 | Barium | 56 | 10 | 0.37 |
| Barium-141 | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Barium-142 | Barium | 56 | 1000 | 37 |
| Berkelium-245 | Berkelium | 97 | 100 | 3.7 |
| Berkelium-246 | Berkelium | 97 | 10 | 0.37 |
| Berkelium-247 | Berkelium | 97 | 0.01 | 0.00037 |
| Berkelium-249 | Berkelium | 97 | 1 | 0.037 |
| Berkelium-250 | Berkelium | 97 | 100 | 3.7 |
| Beryllium-10 | Beryllium | 4 | 1 | 0.037 |
| Beryllium-7 | Beryllium | 4 | 100 | 3.7 |
| Bismuth-200 | Bismuth | 83 | 100 | 3.7 |
| Bismuth-201 | Bismuth | 83 | 100 | 3.7 |
| Bismuth-202 | Bismuth | 83 | 1000 | 37 |
| Bismuth-203 | Bismuth | 83 | 10 | 0.37 |
| Bismuth-205 | Bismuth | 83 | 10 | 0.37 |
| Bismuth-206 | Bismuth | 83 | 10 | 0.37 |
| Bismuth-207 | Bismuth | 83 | 10 | 0.37 |
| Bismuth-210 | Bismuth | 83 | 10 | 0.37 |
| Bismuth-210m | Bismuth | 83 | 0.1 | 0.0037 |
| Bismuth-212 | Bismuth | 83 | 100 | 3.7 |
| Bismuth-213 | Bismuth | 83 | 100 | 3.7 |
| Bismuth-214 | Bismuth | 83 | 100 | 3.7 |
| Bromine-74 | Bromine | 35 | 100 | 3.7 |
| Bromine-74m | Bromine | 35 | 100 | 3.7 |
| Bromine-75 | Bromine | 35 | 100 | 3.7 |
| Bromine-76 | Bromine | 35 | 10 | 0.37 |
| Bromine-77 | Bromine | 35 | 100 | 3.7 |
| Bromine-80 | Bromine | 35 | 1000 | 37 |
| Bromine-80m | Bromine | 35 | 1000 | 37 |
| Bromine-82 | Bromine | 35 | 10 | 0.37 |
| Bromine-83 | Bromine | 35 | 1000 | 37 |
| Bromine-84 | Bromine | 35 | 100 | 3.7 |
| Cadmium-104 | Cadmium | 48 | 1000 | 37 |
| Cadmium-107 | Cadmium | 48 | 1000 | 37 |
| Cadmium-109 | Cadmium | 48 | 1 | 0.037 |
| Cadmium-113 | Cadmium | 48 | 0.1 | 0.0037 |
| Cadmium-113m | Cadmium | 48 | 0.1 | 0.0037 |
| Cadmium-115 | Cadmium | 48 | 100 | 3.7 |
| Cadmium-115m | Cadmium | 48 | 10 | 0.37 |
| Cadmium-117 | Cadmium | 48 | 100 | 3.7 |
| Cadmium-117m | Cadmium | 48 | 10 | 0.37 |
| Calcium-41 | Calcium | 20 | 10 | 0.37 |
| Calcium-45 | Calcium | 20 | 10 | 0.37 |
| Calcium-47 | Calcium | 20 | 10 | 0.37 |
| Californium-244 | Californium | 98 | 1000 | 37 |
| Californium-246 | Californium | 98 | 10 | 0.37 |
| Californium-248 | Californium | 98 | 0.1 | 0.0037 |
| Californium-249 | Californium | 98 | 0.01 | 0.00037 |
| Californium-250 | Californium | 98 | 0.01 | 0.00037 |
| Californium-251 | Californium | 98 | 0.01 | 0.00037 |
| Californium-252 | Californium | 98 | 0.1 | 0.0037 |
| Californium-253 | Californium | 98 | 10 | 0.37 |
| Californium-254 | Californium | 98 | 0.1 | 0.0037 |
| Carbon-11 | Carbon | 6 | 1000 | 37 |
| Carbon-14 | Carbon | 6 | 10 | 0.37 |
| Cerium-134 | Cerium | 58 | 10 | 0.37 |
| Cerium-135 | Cerium | 58 | 10 | 0.37 |
| Cerium-137 | Cerium | 58 | 1000 | 37 |
| Cerium-137m | Cerium | 58 | 100 | 3.7 |
| Cerium-139 | Cerium | 58 | 100 | 3.7 |
| Cerium-141 | Cerium | 58 | 10 | 0.37 |
| Cerium-143 | Cerium | 58 | 100 | 3.7 |
| Cerium-144 | Cerium | 58 | 1 | 0.037 |
| Cesium-125 | Cesium | 55 | 1000 | 37 |
| Cesium-127 | Cesium | 55 | 100 | 3.7 |
| Cesium-129 | Cesium | 55 | 100 | 3.7 |
| Cesium-130 | Cesium | 55 | 1000 | 37 |
| Cesium-131 | Cesium | 55 | 1000 | 37 |
| Cesium-132 | Cesium | 55 | 10 | 0.37 |
| Cesium-134 | Cesium | 55 | 1 | 0.037 |
| Cesium-134m | Cesium | 55 | 1000 | 37 |
| Cesium-135 | Cesium | 55 | 10 | 0.37 |
| Cesium-135m | Cesium | 55 | 100 | 3.7 |
| Cesium-136 | Cesium | 55 | 10 | 0.37 |
| Cesium-137 | Cesium | 55 | 1 | 0.037 |
| Cesium-138 | Cesium | 55 | 100 | 3.7 |
| Chlorine-36 | Chlorine | 17 | 10 | 0.37 |
| Chlorine-38 | Chlorine | 17 | 100 | 3.7 |
| Chlorine-39 | Chlorine | 17 | 100 | 3.7 |
| Chromium-48 | Chromium | 24 | 100 | 3.7 |
| Chromium-49 | Chromium | 24 | 1000 | 37 |
| Chromium-51 | Chromium | 24 | 1000 | 37 |
| Cobalt-55 | Cobalt | 27 | 10 | 0.37 |
| Cobalt-56 | Cobalt | 27 | 10 | 0.37 |
| Cobalt-57 | Cobalt | 27 | 100 | 3.7 |
| Cobalt-58 | Cobalt | 27 | 10 | 0.37 |
| Cobalt-58m | Cobalt | 27 | 1000 | 37 |
| Cobalt-60 | Cobalt | 27 | 10 | 0.37 |
| Cobalt-60m | Cobalt | 27 | 1000 | 37 |
| Cobalt-61 | Cobalt | 27 | 1000 | 37 |
| Cobalt-62m | Cobalt | 27 | 1000 | 37 |
| Copper-60 | Copper | 29 | 100 | 3.7 |
| Copper-61 | Copper | 29 | 100 | 3.7 |
| Copper-64 | Copper | 29 | 1000 | 37 |
| Copper-67 | Copper | 29 | 100 | 3.7 |
| Curium-238 | Curium | 96 | 1000 | 37 |
| Curium-240 | Curium | 96 | 1 | 0.037 |
| Curium-241 | Curium | 96 | 10 | 0.37 |
| Curium-242 | Curium | 96 | 1 | 0.037 |
| Curium-243 | Curium | 96 | 0.01 | 0.00037 |
| Curium-244 | Curium | 96 | 0.01 | 0.00037 |
| Curium-245 | Curium | 96 | 0.01 | 0.00037 |
| Curium-246 | Curium | 96 | 0.01 | 0.00037 |
| Curium-247 | Curium | 96 | 0.01 | 0.00037 |
| Curium-248 | Curium | 96 | 0.001 | 0.000037 |
| Curium-249 | Curium | 96 | 1000 | 37 |
| Dysprosium-155 | Dysprosium | 66 | 100 | 3.7 |
| Dysprosium-157 | Dysprosium | 66 | 100 | 3.7 |
| Dysprosium-159 | Dysprosium | 66 | 100 | 3.7 |
| Dysprosium-165 | Dysprosium | 66 | 1000 | 37 |
| Dysprosium-166 | Dysprosium | 66 | 10 | 0.37 |
| Einsteinium-250 | Einsteinium | 99 | 10 | 0.37 |
| Einsteinium-251 | Einsteinium | 99 | 1000 | 37 |
| Einsteinium-253 | Einsteinium | 99 | 10 | 0.37 |
| Einsteinium-254 | Einsteinium | 99 | 0.1 | 0.0037 |
| Einsteinium-254m | Einsteinium | 99 | 1 | 0.037 |
| Erbium-161 | Erbium | 68 | 100 | 3.7 |
| Erbium-165 | Erbium | 68 | 1000 | 37 |
| Erbium-169 | Erbium | 68 | 100 | 3.7 |
| Erbium-171 | Erbium | 68 | 100 | 3.7 |
| Erbium-172 | Erbium | 68 | 10 | 0.37 |
| Europium-145 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-146 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-147 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-148 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-149 | Europium | 63 | 100 | 3.7 |
| Europium-150 (12.6 hr) | Europium | 63 | 1000 | 37 |
| Europium-150 (34.2 yr) | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-152 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-152m | Europium | 63 | 100 | 3.7 |
| Europium-154 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-155 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-156 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-157 | Europium | 63 | 10 | 0.37 |
| Europium-158 | Europium | 63 | 1000 | 37 |
| Fermium-252 | Fermium | 100 | 10 | 0.37 |
| Fermium-253 | Fermium | 100 | 10 | 0.37 |
| Fermium-254 | Fermium | 100 | 100 | 3.7 |
| Fermium-255 | Fermium | 100 | 100 | 3.7 |
| Fermium-257 | Fermium | 100 | 1 | 0.037 |
| Fluorine-18 | Fluorine | 9 | 1000 | 37 |
| Francium-222 | Francium | 87 | 100 | 3.7 |
| Francium-223 | Francium | 87 | 100 | 3.7 |
| Gadolinium-145 | Gadolinium | 64 | 100 | 3.7 |
| Gadolinium-146 | Gadolinium | 64 | 10 | 0.37 |
| Gadolinium-147 | Gadolinium | 64 | 10 | 0.37 |
| Gadolinium-148 | Gadolinium | 64 | 0.001 | 0.000037 |
| Gadolinium-149 | Gadolinium | 64 | 100 | 3.7 |
| Gadolinium-151 | Gadolinium | 64 | 100 | 3.7 |
| Gadolinium-152 | Gadolinium | 64 | 0.001 | 0.000037 |
| Gadolinium-153 | Gadolinium | 64 | 10 | 0.37 |
| Gadolinium-159 | Gadolinium | 64 | 1000 | 37 |
| Gallium-65 | Gallium | 31 | 1000 | 37 |
| Gallium-66 | Gallium | 31 | 10 | 0.37 |
| Gallium-67 | Gallium | 31 | 100 | 3.7 |
| Gallium-68 | Gallium | 31 | 1000 | 37 |
| Gallium-70 | Gallium | 31 | 1000 | 37 |
| Gallium-72 | Gallium | 31 | 10 | 0.37 |
| Gallium-73 | Gallium | 31 | 100 | 3.7 |
| Germanium-66 | Germanium | 32 | 100 | 3.7 |
| Germanium-67 | Germanium | 32 | 1000 | 37 |
| Germanium-68 | Germanium | 32 | 10 | 0.37 |
| Germanium-69 | Germanium | 32 | 10 | 0.37 |
| Germanium-71 | Germanium | 32 | 1000 | 37 |
| Germanium-75 | Germanium | 32 | 1000 | 37 |
| Germanium-77 | Germanium | 32 | 10 | 0.37 |
| Germanium-78 | Germanium | 32 | 1000 | 37 |
| Gold-193 | Gold | 79 | 100 | 3.7 |
| Gold-194 | Gold | 79 | 10 | 0.37 |
| Gold-195 | Gold | 79 | 100 | 3.7 |
| Gold-198 | Gold | 79 | 100 | 3.7 |
| Gold-198m | Gold | 79 | 10 | 0.37 |
| Gold-199 | Gold | 79 | 100 | 3.7 |
| Gold-200 | Gold | 79 | 1000 | 37 |
| Gold-200m | Gold | 79 | 10 | 0.37 |
| Gold-201 | Gold | 79 | 1000 | 37 |
| Hafnium-170 | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-172 | Hafnium | 72 | 1 | 0.037 |
| Hafnium-173 | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-175 | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-177m | Hafnium | 72 | 1000 | 37 |
| Hafnium-178m | Hafnium | 72 | 0.1 | 0.0037 |
| Hafnium-179m | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-180m | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-181 | Hafnium | 72 | 10 | 0.37 |
| Hafnium-182 | Hafnium | 72 | 0.1 | 0.0037 |
| Hafnium-182m | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-183 | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Hafnium-184 | Hafnium | 72 | 100 | 3.7 |
| Holmium-155 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-157 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-159 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-161 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-162 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-162m | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-164 | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-164m | Holmium | 67 | 1000 | 37 |
| Holmium-166 | Holmium | 67 | 100 | 3.7 |
| Holmium-166m | Holmium | 67 | 1 | 0.037 |
| Holmium-167 | Holmium | 67 | 100 | 3.7 |
| Hydrogen-3 | Hydrogen | 1 | 100 | 3.7 |
| Indium-109 | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-110 (4.9 hr) | Indium | 49 | 10 | 0.37 |
| Indium-110 (69.1 min) | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-111 | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-112 | Indium | 49 | 1000 | 37 |
| Indium-113m | Indium | 49 | 1000 | 37 |
| Indium-114m | Indium | 49 | 10 | 0.37 |
| Indium-115 | Indium | 49 | 0.1 | 0.0037 |
| Indium-115m | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-116m | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-117 | Indium | 49 | 1000 | 37 |
| Indium-117m | Indium | 49 | 100 | 3.7 |
| Indium-119m | Indium | 49 | 1000 | 37 |
| Iodine-120 | Iodine | 53 | 10 | 0.37 |
| Iodine-120m | Iodine | 53 | 100 | 3.7 |
| Iodine-121 | Iodine | 53 | 100 | 3.7 |
| Iodine-123 | Iodine | 53 | 10 | 0.37 |
| Iodine-124 | Iodine | 53 | 0.1 | 0.0037 |
| Iodine-125 | Iodine | 53 | 0.01 | 0.00037 |
| Iodine-126 | Iodine | 53 | 0.01 | 0.00037 |
| Iodine-128 | Iodine | 53 | 1000 | 37 |
| Iodine-129 | Iodine | 53 | 0.001 | 0.000037 |
| Iodine-130 | Iodine | 53 | 1 | 0.037 |
| Iodine-131 | Iodine | 53 | 0.01 | 0.00037 |
| Iodine-132 | Iodine | 53 | 10 | 0.37 |
| Iodine-132m | Iodine | 53 | 10 | 0.37 |
| Iodine-133 | Iodine | 53 | 0.1 | 0.0037 |
| Iodine-134 | Iodine | 53 | 100 | 3.7 |
| Iodine-135 | Iodine | 53 | 10 | 0.37 |
| Iridium-182 | Iridium | 77 | 1000 | 37 |
| Iridium-184 | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-185 | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-186 | Iridium | 77 | 10 | 0.37 |
| Iridium-187 | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-188 | Iridium | 77 | 10 | 0.37 |
| Iridium-189 | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-190 | Iridium | 77 | 10 | 0.37 |
| Iridium-190m | Iridium | 77 | 1000 | 37 |
| Iridium-192 | Iridium | 77 | 10 | 0.37 |
| Iridium-192m | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-194 | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iridium-194m | Iridium | 77 | 10 | 0.37 |
| Iridium-195 | Iridium | 77 | 1000 | 37 |
| Iridium-195m | Iridium | 77 | 100 | 3.7 |
| Iron-52 | Iron | 26 | 100 | 3.7 |
| Iron-55 | Iron | 26 | 100 | 3.7 |
| Iron-59 | Iron | 26 | 10 | 0.37 |
| Iron-60 | Iron | 26 | 0.1 | 0.0037 |
| Krypton-74 | Krypton | 36 | 10 | 0.37 |
| Krypton-76 | Krypton | 36 | 10 | 0.37 |
| Krypton-77 | Krypton | 36 | 10 | 0.37 |
| Krypton-79 | Krypton | 36 | 100 | 3.7 |
| Krypton-81 | Krypton | 36 | 1000 | 37 |
| Krypton-83m | Krypton | 36 | 1000 | 37 |
| Krypton-85 | Krypton | 36 | 1000 | 37 |
| Krypton-85m | Krypton | 36 | 100 | 3.7 |
| Krypton-87 | Krypton | 36 | 10 | 0.37 |
| Krypton-88 | Krypton | 36 | 10 | 0.37 |
| Lanthanum-131 | Lanthanum | 57 | 1000 | 37 |
| Lanthanum-132 | Lanthanum | 57 | 100 | 3.7 |
| Lanthanum-135 | Lanthanum | 57 | 1000 | 37 |
| Lanthanum-137 | Lanthanum | 57 | 10 | 0.37 |
| Lanthanum-138 | Lanthanum | 57 | 1 | 0.037 |
| Lanthanum-140 | Lanthanum | 57 | 10 | 0.37 |
| Lanthanum-141 | Lanthanum | 57 | 1000 | 37 |
| Lanthanum-142 | Lanthanum | 57 | 100 | 3.7 |
| Lanthanum-143 | Lanthanum | 57 | 1000 | 37 |
| Lead-195m | Lead | 82 | 1000 | 37 |
| Lead-198 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-199 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-200 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-201 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-202 | Lead | 82 | 1 | 0.037 |
| Lead-202m | Lead | 82 | 10 | 0.37 |
| Lead-203 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-205 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-209 | Lead | 82 | 1000 | 37 |
| Lead-210 | Lead | 82 | 0.01 | 0.00037 |
| Lead-211 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lead-212 | Lead | 82 | 10 | 0.37 |
| Lead-214 | Lead | 82 | 100 | 3.7 |
| Lutetium-169 | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-170 | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-171 | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-172 | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-173 | Lutetium | 71 | 100 | 3.7 |
| Lutetium-174 | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-174m | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-176 | Lutetium | 71 | 1 | 0.037 |
| Lutetium-176m | Lutetium | 71 | 1000 | 37 |
| Lutetium-177 | Lutetium | 71 | 100 | 3.7 |
| Lutetium-177m | Lutetium | 71 | 10 | 0.37 |
| Lutetium-178 | Lutetium | 71 | 1000 | 37 |
| Lutetium-178m | Lutetium | 71 | 1000 | 37 |
| Lutetium-179 | Lutetium | 71 | 1000 | 37 |
| Magnesium-28 | Magnesium | 12 | 10 | 0.37 |
| Manganese-51 | Manganese | 25 | 1000 | 37 |
| Manganese-52 | Manganese | 25 | 10 | 0.37 |
| Manganese-52m | Manganese | 25 | 1000 | 37 |
| Manganese-53 | Manganese | 25 | 1000 | 37 |
| Manganese-54 | Manganese | 25 | 10 | 0.37 |
| Manganese-56 | Manganese | 25 | 100 | 3.7 |
| Mendelevium-257 | Mendelevium | 101 | 100 | 3.7 |
| Mendelevium-258 | Mendelevium | 101 | 1 | 0.037 |
| Mercury-193 | Mercury | 80 | 100 | 3.7 |
| Mercury-193m | Mercury | 80 | 10 | 0.37 |
| Mercury-194 | Mercury | 80 | 0.1 | 0.0037 |
| Mercury-195 | Mercury | 80 | 100 | 3.7 |
| Mercury-195m | Mercury | 80 | 100 | 3.7 |
| Mercury-197 | Mercury | 80 | 1000 | 37 |
| Mercury-197m | Mercury | 80 | 1000 | 37 |
| Mercury-199m | Mercury | 80 | 1000 | 37 |
| Mercury-203 | Mercury | 80 | 10 | 0.37 |
| Molybdenum-101 | Molybdenum | 42 | 1000 | 37 |
| Molybdenum-90 | Molybdenum | 42 | 100 | 3.7 |
| Molybdenum-93 | Molybdenum | 42 | 100 | 3.7 |
| Molybdenum-93m | Molybdenum | 42 | 10 | 0.37 |
| Molybdenum-99 | Molybdenum | 42 | 100 | 3.7 |
| Neodymium-136 | Neodymium | 60 | 1000 | 37 |
| Neodymium-138 | Neodymium | 60 | 1000 | 37 |
| Neodymium-139 | Neodymium | 60 | 1000 | 37 |
| Neodymium-139m | Neodymium | 60 | 100 | 3.7 |
| Neodymium-141 | Neodymium | 60 | 1000 | 37 |
| Neodymium-147 | Neodymium | 60 | 10 | 0.37 |
| Neodymium-149 | Neodymium | 60 | 100 | 3.7 |
| Neodymium-151 | Neodymium | 60 | 1000 | 37 |
| Neptunium-232 | Neptunium | 93 | 1000 | 37 |
| Neptunium-233 | Neptunium | 93 | 1000 | 37 |
| Neptunium-234 | Neptunium | 93 | 10 | 0.37 |
| Neptunium-235 | Neptunium | 93 | 1000 | 37 |
| Neptunium-236 (1.2 E 5 yr) | Neptunium | 93 | 0.1 | 0.0037 |
| Neptunium-236 (22.5 hr) | Neptunium | 93 | 100 | 3.7 |
| Neptunium-237 | Neptunium | 93 | 0.01 | 0.00037 |
| Neptunium-238 | Neptunium | 93 | 10 | 0.37 |
| Neptunium-239 | Neptunium | 93 | 100 | 3.7 |
| Neptunium-240 | Neptunium | 93 | 100 | 3.7 |
| Nickel-56 | Nickel | 28 | 10 | 0.37 |
| Nickel-57 | Nickel | 28 | 10 | 0.37 |
| Nickel-59 | Nickel | 28 | 100 | 3.7 |
| Nickel-63 | Nickel | 28 | 100 | 3.7 |
| Nickel-65 | Nickel | 28 | 100 | 3.7 |
| Nickel-66 | Nickel | 28 | 10 | 0.37 |
| Niobium-88 | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-89 (122 min) | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-89 (66 min) | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-90 | Niobium | 41 | 10 | 0.37 |
| Niobium-93m | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-94 | Niobium | 41 | 10 | 0.37 |
| Niobium-95 | Niobium | 41 | 10 | 0.37 |
| Niobium-95m | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-96 | Niobium | 41 | 10 | 0.37 |
| Niobium-97 | Niobium | 41 | 100 | 3.7 |
| Niobium-98 | Niobium | 41 | 1000 | 37 |
| Osmium-180 | Osmium | 76 | 1000 | 37 |
| Osmium-181 | Osmium | 76 | 100 | 3.7 |
| Osmium-182 | Osmium | 76 | 100 | 3.7 |
| Osmium-185 | Osmium | 76 | 10 | 0.37 |
| Osmium-189m | Osmium | 76 | 1000 | 37 |
| Osmium-191 | Osmium | 76 | 100 | 3.7 |
| Osmium-191m | Osmium | 76 | 1000 | 37 |
| Osmium-193 | Osmium | 76 | 100 | 3.7 |
| Osmium-194 | Osmium | 76 | 1 | 0.037 |
| Palladium-100 | Palladium | 46 | 100 | 3.7 |
| Palladium-101 | Palladium | 46 | 100 | 3.7 |
| Palladium-103 | Palladium | 46 | 100 | 3.7 |
| Palladium-107 | Palladium | 46 | 100 | 3.7 |
| Palladium-109 | Palladium | 46 | 1000 | 37 |
| Phosphorus-32 | Phosphorus | 15 | 0.1 | 0.0037 |
| Phosphorus-33 | Phosphorus | 15 | 1 | 0.037 |
| Platinum-186 | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-188 | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-189 | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-191 | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-193 | Platinum | 78 | 1000 | 37 |
| Platinum-193m | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-195m | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Platinum-197 | Platinum | 78 | 1000 | 37 |
| Platinum-197m | Platinum | 78 | 1000 | 37 |
| Platinum-199 | Platinum | 78 | 1000 | 37 |
| Platinum-200 | Platinum | 78 | 100 | 3.7 |
| Plutonium-234 | Plutonium | 94 | 1000 | 37 |
| Plutonium-235 | Plutonium | 94 | 1000 | 37 |
| Plutonium-236 | Plutonium | 94 | 0.1 | 0.0037 |
| Plutonium-237 | Plutonium | 94 | 1000 | 37 |
| Plutonium-238 | Plutonium | 94 | 0.01 | 0.00037 |
| Plutonium-239 | Plutonium | 94 | 0.01 | 0.00037 |
| Plutonium-240 | Plutonium | 94 | 0.01 | 0.00037 |
| Plutonium-241 | Plutonium | 94 | 1 | 0.037 |
| Plutonium-242 | Plutonium | 94 | 0.01 | 0.00037 |
| Plutonium-243 | Plutonium | 94 | 1000 | 37 |
| Plutonium-244 | Plutonium | 94 | 0.01 | 0.00037 |
| Plutonium-245 | Plutonium | 94 | 100 | 3.7 |
| Polonium-203 | Polonium | 84 | 100 | 3.7 |
| Polonium-205 | Polonium | 84 | 100 | 3.7 |
| Polonium-207 | Polonium | 84 | 10 | 0.37 |
| Polonium-210 | Polonium | 84 | 0.01 | 0.00037 |
| Potassium-40 | Potassium | 19 | 1 | 0.037 |
